As caçambas do Mutirão da Limpeza, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), permanecem no Bairro Vila Nova até sexta-feira, dia 15 de dezembro. Essa é a última etapa do ano da campanha, que retornará a partir do dia 08 de janeiro de 2024, em outros pontos do Vila Nova, conforme informou o Setor de Endemias.
A ação tem como objetivo exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município disponibiliza locais apropriados (caçambas) para o descarte de todos os itens mencionados.
O QUE É PERMITIDO E PROIBIDO
Podem ser descartados objetos que possam acumular água, tais como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também são aceitos materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.
CONFIRA OS LOCAIS
As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas:
| Endereço | Nº | Quarteirão | local para colocação da caçamba | |
| 01 | Rua Duque de Caxias | 1465 | 22 | Em frente ao número |
| 02 | Rua Duque de Caxias | 1565 | 23 | Em frente ao número |
| 03 | Rua Sabino José da Costa | 1651/A | 18 | Em frente ao número |
| 04 | Rua Elvírio Mário Mancini | 1672 | 25 | Em frente ao número |
| 05 | Rua Bernardino Rodrigues Montalvão | 1051 | 26 | Em frente ao número |
| 06 | Rua Duque de Caxias | 1849 | 27 | Em frente ao número |
| 07 | Rua Manoel Ferreira da Rocha | 1030 | 28 | Em frente ao número |
| 08 | Rua José Hamílcar Congro Bastos | 1218 | 15 | Em frente ao número |
| 09 | Rua Manoel Ferreira da Rocha | 1387 | 14 | Em frente ao número |
| 10 | Rua Júlio Mancini | 2098 | 01 | Em frente ao número |
| 11 | Rua Manoel Ferreira da Rocha | 1978 | 13 | Em frente ao número |
| 12 | Rua Augusto Correia da Costa | 1375 | 02 | Em frente ao número |
| 13 | Rua Júlio Mancini | 1744 | 03 | Em frente ao número |
| 14 | Rua Bernardino Rodrigues Montalvão | 1313 | 12 | Em frente ao número |
| 15 | Rua Josino da Cunha Viana | 1371 | 04 | Em frente ao número |
| 16 | Rua Sabino José da Costa | 1554 | 09 | Em frente ao número |
| 17 | Rua Bernardino Antonio Leite | 1517 | 06 | Em frente ao número |
| 18 | Rua Bernardino Antonio Leite | 1456 | 03 | Em frente ao número |
| 19 | Rua Otávio Sigefredo Roriz | 1559 | 04 | Em frente ao número |
| 20 | Rua Josino da Cunha Viana | 1676 | 06 | Em frente ao número |
| 21 | Rua Otávio Sigefredo Roriz | 1647 | 15 | Em frente ao número |
| 22 | Rua Bernardino Antonio Leite | 1788 | 16 | Em frente ao número |
| 23 | Rua Bernardino Rodrigues Montalvão | 1695 | 18 | Em frente ao número |
| 24 | Rua Otávio Sigefredo Roriz | 1903 | 27 | Em frente ao número |
| 25 | Rua Bernardino Antonio Leite | 1509 | 28 | Em frente ao número |
| 26 | Rua Otávio Sigefredo Roriz | 2072 | 29 | Em frente ao número |
| 27 | Rua Romeu de Campos | 1865 | 29 | Em frente ao número |
| 28 | Rua Manoel Rodrigues Artêz | 2025 | 31 | Em frente ao número |
| 29 | Rua Almirante Barroso | 1992 | 33 | Em frente ao número |
| 30 | Rua Augusto Correia da Costa | 2061 | 23 | Em frente ao número |
| 31 | Rua Manoel Ferreira da Rocha | 1858 | 24 | Em frente ao número |
| 32 | Rua Augusto Correia da Costa | 1731 | 25 | Em frente ao número |
| 33 | Rua Manoel Rodrigues Artêz | 1728 | 20 | Em frente ao número |
| 34 | Rua Almirante Barroso | 1788 | 21 | Em frente ao número |
| 35 | Rua Josino da Cunha Viana | 1979 | 11 | Em frente ao número |
| 36 | Rua Manoel Rodrigues Artêz | 1655 | 13 | Em frente ao número |
| 37 | Rua Egídio Thomé | 1965 | 09 | Em frente ao número |
| 38 | Viela Júlio Viegas Muniz | 1734 | 01 | Em frente ao número |










